| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
سلسلة بي اتش اف
إن المحرك الهوائي Scotch Yoke من سلسلة BHF عبارة عن نظام دفع زاوية ذو تصميم هندسي دقيق من Hengchun Actuator، وهي شركة مصنعة موثوقة مقرها الصين. تم تصميم هذا المحرك بآلية نقل منزلق شوكة متميزة، ويعمل بكفاءة على تحويل الحركة الخطية للمكبس إلى خرج دوار (90 درجة ± 1 درجة)، مما يوفر أداءً خاليًا من ردود الفعل العكسية وهو أمر بالغ الأهمية للتحكم في الصمامات الصناعية. تم تصميمه لتحقيق الموثوقية، وهو بمثابة مصدر طاقة مثالي للصمامات الكروية، وصمامات الفراشة، ومخمدات الهواء، مع نطاق عزم دوران يمتد من 40 نيوتن متر إلى 50000 نيوتن متر (مع تروس التخفيض) - مما يجعله الخيار الأفضل لتطبيقات عزم الدوران العالي في الصناعات الصعبة.

تتميز سلسلة BHF بقدرة عزم الدوران الاستثنائية، من 40 نيوتن متر (قياسي) إلى 50000 نيوتن متر (الحد الأقصى مع تروس التخفيض تعمل هذه القوة على التخلص من حالات الفشل التشغيلي في أنظمة الصمامات ذات القطر الكبير، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل في خطوط أنابيب النفط والغاز ومحطات الطاقة والمرافق الكيميائية. ويضمن تصميم القفل الصلب تحديد الموقع بدقة، وهو أمر ضروري للتحكم في العمليات الحرجة. ) .
من خلال تقديم تكوينات زنبركية العودة (أحادية الفعل) ومزدوجة الفعل، يفي المشغل الميكانيكي بمتطلبات إيقاف التشغيل في حالات الطوارئ (ESD) - وهي ميزة حيوية للبيئات الخطرة. يقوم نموذج زنبرك العودة بإعادة ضبط الصمامات تلقائيًا أثناء فقدان إمداد الهواء، مما يضمن الامتثال التنظيمي في تطبيقات الطاقة البتروكيماوية والحرارية. يعمل الاختياري تصنيف مقاومة الانفجار Exd II BT4/CT4 على توسيع نطاق استخدامه في المناطق المتفجرة.
مع نطاق درجة حرارة التشغيل القابل للتخصيص (-40 درجة مئوية ~ +120 درجة مئوية) ودرجة الحماية IP65/IP67 ، تعمل سلسلة BHF بشكل موثوق في حقول النفط في القطب الشمالي، وورش العمل ذات درجات الحرارة العالية، والإعدادات الصناعية الرطبة. مواد عالية الجودة (أسطوانة حديد الدكتايل QT450، وأختام FKM) تقاوم التآكل والتآكل، وتدعم ≥50,000 دورة فتح وإغلاق تحت الحمل المقدر.
تشتمل المواصفات الرئيسية على ضغط تشغيل مقدر يبلغ 0.4-0.8MPa (معيار 0.6MPa)، وتصميم مانع للتسرب (≥(3+0.15D) سم⊃3;/دقيقة لجانب الضغط الخلفي)، والتوافق مع معايير GB/T 12223 (فلنجة) وGB/T 7306.1/2 (خيط منفذ الهواء). الملحقات القياسية (مؤشر الفتح، الآلية اليدوية) تتيح التثبيت السريع.
مدعومة بشهادة ISO 9001:2015 ، تخضع سلسلة BHF لاختبارات صارمة (ضغط مقدر 1.5 × لمدة 3 دقائق، بدون تسرب). ويأتي مع ضمان لمدة 18 شهرًا، كما تضمن مراقبة الجودة الصارمة لشركة Hengchun أداءً متسقًا عبر كل وحدة.
حدود | وصف |
وضع العمل | عودة الربيع (أحادي المفعول) |
زاوية دوران الإخراج | 90 درجة ± 1 درجة |
عزم الدوران الناتج | 40 نيوتن متر - 3000 نيوتن متر (قياسي)؛ الأعلى. ما يصل إلى 50000 نيوتن متر (مع ترس التخفيض) |
ضغط التشغيل المقدر | 0.4-0.8MPa (يشيع استخدام 0.6MPa) |
قوة تحمل الضغط | 1.5 مرة من ضغط التشغيل المقدر، مع الاحتفاظ بالضغط لمدة 3 دقائق دون تسرب/تشوه |
معدل التسرب | جانب الضغط الخلفي ≥ (3+0.15D) سم⊃3;/دقيقة؛ نهاية العمود ≥ (3+0.15d) سم⊃3;/دقيقة (D= تجويف الأسطوانة، d= قطر العمود، الوحدة: مم) |
عمر خدمة التشغيل | ≥50,000 دورة فتح وإغلاق (تحت الحمل المقدر) |
درجة حرارة التشغيل | قياسي: -20 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية؛ درجة حرارة منخفضة مخصصة: -40 درجة مئوية~+80 درجة مئوية؛ درجة حرارة عالية مخصصة: -20 درجة مئوية ~ +120 درجة مئوية |
درجة الحماية | IP65/IP67 |
درجة مقاومة للانفجار | Exd II BT4/CT4 (اختياري) |
مواد | كتلة الأسطوانة: حديد الدكتايل QT450/الألومنيوم المصبوب؛ المكبس: سبائك الألومنيوم. الأختام: NBR/FKM |
معيار الاتصال | اتصال شفة متوافق مع GB/T 12223؛ سن منفذ الهواء متوافق مع GB/T 7306.1/2 |
طريقة التركيب | نوع القوس / نوع الشفة |
الملحقات القياسية | مؤشر الفتح، محدد السكتة الدماغية، آلية يدوية، إشارة مرجعية |
الملحقات الاختيارية | صمام الملف اللولبي، جهاز تحديد الموضع، منظم فلتر الهواء، صمام القفل |
فترة الضمان | 18 شهرًا للوحدة الكاملة |
مهلة التسليم | 25-30 يوم عمل للنماذج القياسية |
جدول عزم الدوران الناتج للمحركات الهوائية من نوع الشوكة من سلسلة BHF | ||||||||||||||||
نموذج | ربيع | ضغط مصدر الهواء (الوحدة: بار) | الربيع خارج | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
0 درجة عزم الدوران | عزم الدوران 45 درجة | عزم دوران 90 درجة | 0 درجة عزم الدوران | عزم الدوران 45 درجة | عزم دوران 90 درجة | 0 درجة عزم الدوران | عزم الدوران 45 درجة | عزم دوران 90 درجة | 0 درجة عزم الدوران | عزم الدوران 45 درجة | عزم دوران 90 درجة | 0 درجة | 45 درجة | 90 درجة | ||
فرنك سويسري 1-200 | 1 | 716 | 347 | 431 | 1003 | 516 | 712 | 922 | 460 | 604 | 1624 | 881 | 1320 | 434 | 330 | 692 |
2 | 859 | 405 | 515 | 1146 | 574 | 763 | 1480 | 770 | 1090 | 578 | 441 | 922 | ||||
فرنك سويسري 1-250 | 1 | 1134 | 548 | 705 | 1587 | 814 | 1151 | 2040 | 1080 | 1597 | 2539 | 1374 | 2089 | 677 | 518 | 1080 |
2 | 1361 | 642 | 824 | 1814 | 908 | 1237 | 2313 | 1202 | 1729 | 903 | 690 | 1440 | ||||
فرنك سويسري 2-200 | 1 | 857 | 431 | 452 | 1222 | 657 | 818 | 1588 | 884 | 1184 | 2176 | 1224 | 1675 | 607 | 476 | 1012 |
2 | 1078 | 544 | 577 | 1444 | 771 | 943 | 752 | 589 | 1253 | |||||||
فرنك سويسري 2-250 | 1 | 1382 | 673 | 750 | 1965 | 1027 | 1333 | 2548 | 1382 | 1915 | 3487 | 1913 | 2704 | 948 | 744 | 1581 |
2 | 1739 | 850 | 956 | 2322 | 1204 | 1539 | 1174 | 921 | 1957 | |||||||
فرنك سويسري 2-300 | 1 | 2025 | 969 | 1114 | 2872 | 1479 | 1962 | 3720 | 1989 | 2810 | 5090 | 2755 | 3963 | 1366 | 1071 | 2276 |
2 | 2547 | 1224 | 1420 | 3395 | 1734 | 2268 | 1691 | 1326 | 2818 | |||||||
فرنك سويسري 2-350 | 1 | 2784 | 1319 | 1545 | 3945 | 2013 | 2706 | 5106 | 2708 | 3866 | 6985 | 3749 | 5450 | 1859 | 1458 | 3098 |
2 | 3502 | 1666 | 1968 | 4663 | 2361 | 3129 | 2302 | 1805 | 3836 | |||||||
فرنك سويسري 3-350 | 1 | 3404 | 1649 | 1855 | 4836 | 2517 | 3287 | 6268 | 3385 | 4719 | 8579 | 4686 | 6661 | 2324 | 1823 | 3873 |
2 | 4283 | 2083 | 2365 | 5715 | 2951 | 3797 | 2877 | 2256 | 4795 | |||||||
فرنك سويسري 3-380 | 1 | 4044 | 1944 | 2218 | 5740 | 2967 | 3914 | 7436 | 3990 | 5609 | 10175 | 5524 | 7914 | 2739 | 2148 | 4565 |
2 | 5088 | 2455 | 2827 | 6783 | 3478 | 4522 | 3391 | 2660 | 5652 | |||||||
فرنك سويسري 3-430 | 1 | 5227 | 2489 | 2889 | 7410 | 3799 | 5072 | 9594 | 5109 | 7256 | 13126 | 7074 | 10231 | 3507 | 2751 | 5846 |
2 | 6575 | 3144 | 3680 | 8759 | 4454 | 5864 | 4342 | 3406 | 7237 | |||||||
فرنك سويسري 4-430 | 1 | 6414 | 3091 | 3510 | 9107 | 4719 | 6203 | 11800 | 6346 | 8896 | 16148 | 8786 | 12552 | 4357 | 3417 | 7261 |
2 | 8070 | 3905 | 4474 | 10763 | 5532 | 7167 | 5394 | 4230 | 8990 | |||||||
فرنك سويسري 4-480 | 1 | 8065 | 3852 | 4446 | 11439 | 5880 | 7819 | 14812 | 7907 | 11193 | 20266 | 10948 | 15786 | 5429 | 4258 | 9048 |
2 | 10146 | 4866 | 5665 | 13519 | 6893 | 9039 | 6721 | 5271 | 11202 | |||||||
فرنك سويسري 4-530 | 1 | 9897 | 4697 | 5485 | 14026 | 7168 | 9614 | 18155 | 9640 | 13743 | 24837 | 13348 | 19374 | 6618 | 5191 | 11031 |
2 | 12450 | 5933 | 6987 | 16579 | 8404 | 11116 | 8194 | 6427 | 13657 | |||||||
فرنك سويسري 5-530 | 1 | 12162 | 5771 | 6740 | 17235 | 8809 | 11813 | 22309 | 11846 | 16887 | 30520 | 16402 | 23807 | 8133 | 6379 | 13555 |
2 | 15299 | 7290 | 8586 | 20373 | 10327 | 13660 | 10069 | 7897 | 16782 | |||||||
فرنك سويسري 5-580 | 1 | 14636 | 6911 | 8143 | 20730 | 10549 | 14237 | 26824 | 14187 | 20330 | 36692 | 19643 | 28653 | 9740 | 7639 | 16233 |
2 | 18411 | 8730 | 10372 | 24505 | 12368 | 16465 | 12059 | 9458 | 20098 | |||||||
فرنك سويسري 5-630 | 1 | 17333 | 8154 | 9672 | 24539 | 12446 | 16878 | 31745 | 16738 | 24084 | 43421 | 23176 | 33936 | 11491 | 9013 | 19152 |
2 | 21803 | 10300 | 12318 | 29009 | 14592 | 19524 | 14227 | 11159 | 23712 | |||||||
فرنك سويسري 6-630 | 1 | 21460 | 10235 | 11844 | 30431 | 15622 | 20815 | 39402 | 21009 | 29786 | 53910 | 29090 | 42005 | 14424 | 11313 | 24039 |
2 | 26997 | 12929 | 15092 | 35968 | 18316 | 24063 | 17858 | 14006 | 29763 | |||||||
فرنك سويسري 6-680 | 1 | 25125 | 11924 | 13923 | 35607 | 18200 | 24405 | 46090 | 24476 | 34887 | 63053 | 33890 | 49183 | 16804 | 13180 | 28007 |
2 | 31607 | 15062 | 17737 | 42089 | 21338 | 28219 | 20805 | 16318 | 34675 | |||||||
فرنك سويسري 6-730 | 1 | 29070 | 13742 | 16159 | 41179 | 20975 | 28268 | 53288 | 28208 | 40377 | 72895 | 39057 | 56910 | 19366 | 15189 | 32277 |
2 | 36568 | 17359 | 20583 | 48677 | 24592 | 32692 | 23977 | 18805 | 39962 | |||||||
فرنك سويسري 7-680 | 1 | 32901 | 15724 | 18128 | 46666 | 24001 | 31893 | 60431 | 32277 | 45658 | 82685 | 44691 | 64395 | 22159 | 17380 | 36932 |
2 | 41390 | 19862 | 23100 | 55155 | 28139 | 36865 | 27435 | 21518 | 45725 | |||||||
فرنك سويسري 7-730 | 1 | 38103 | 18122 | 21078 | 54013 | 27660 | 36988 | 69923 | 37198 | 52898 | 95663 | 51504 | 74584 | 25538 | 20029 | 42563 |
2 | 47932 | 22891 | 26854 | 63842 | 32429 | 42764 | 31618 | 24798 | 52697 | |||||||
فرنك سويسري 7-800 | 1 | 46005 | 21764 | 25558 | 65174 | 33219 | 44727 | 84343 | 44673 | 63896 | 115378 | 61855 | 90063 | 30670 | 24055 | 51117 |
2 | 57871 | 27491 | 32556 | 77040 | 38946 | 51725 | 37972 | 29782 | 63287 | |||||||
فرنك سويسري 8-800 | 1 | 60999 | 29019 | 33737 | 86472 | 44292 | 59210 | 111946 | 59565 | 84683 | 153155 | 82474 | 119402 | 40893 | 32073 | 68156 |
2 | 76736 | 36655 | 42983 | 102209 | 51928 | 68456 | 50630 | 39710 | 84383 | |||||||
فرنك سويسري 8-900 | 1 | 77724 | 36727 | 43220 | 110094 | 56057 | 75590 | 142463 | 75386 | 107960 | 194880 | 104381 | 152161 | 51756 | 40593 | 86259 |
2 | 97771 | 46392 | 55052 | 130141 | 65721 | 87422 | 64078 | 50258 | 106797 | |||||||
فرنك سويسري 8-1000 | 1 | 96416 | 45342 | 53819 | 136494 | 69206 | 93896 | 176572 | 93070 | 133974 | 241514 | 128866 | 188775 | 63896 | 50114 | 106493 |
2 | 121280 | 57274 | 68541 | 161358 | 81138 | 108619 | 79109 | 62046 | 131849 | |||||||
يتفوق في المحرك الهوائي Scotch Yoke من سلسلة BHF :
النفط والغاز: صمامات ESD، وصمامات كروية لخطوط الأنابيب
توليد الطاقة: مخمدات الغلايات، صمامات التحكم بالبخار
معالجة المياه: صمامات فراشة ذات قطر كبير
الكيميائية: تشغيل الصمام المقاوم للانفجار في المفاعلات
إنه يقترن بسلاسة مع الصمامات الكروية (DN50-DN1200) وصمامات الفراشة (DN100-DN2000)، مما يتكيف مع أنظمة التحكم الصناعية المتنوعة.
25-30 يوم عمل؛ الإنتاج المعجل متاح للطلبات العاجلة.
نعم - اختر عزم الدوران، ونطاق درجة الحرارة، ودرجة مقاومة الانفجار، والملحقات الاختيارية (صمام الملف اللولبي، ومحدد الموضع).
≥50,000 دورة تحت الحمل المقدر، مما يضمن توفير التكاليف على المدى الطويل.